福州劳动防护用品配备标准
发布日期:[2018-02-03 21:26] 点击率:序号 | 名称 典型工种 | 工 作 服 | 工 作 帽 | 工 作 鞋 | 劳 防 手 套 | 防 寒 服 | 雨 衣 | 胶 鞋 | 眼 护 具 | 防 尘 口 罩 | 防 毒 护 具 | 安 全 帽 | 安 全 带 | 护 听 器 |
1 | 仓库保管工 | √ | √ | fz | √ | |||||||||
2 | 带锯工 | √ | √ | fz | fz | √ | √ | √ | cj | √ | √ | |||
3 | 电工 | √ | √ | fzjy | jy | √ | √ | √ | ||||||
4 | 电焊工 | zr | zr | fz | √ | √ | hj | √ | ||||||
5 | 油漆工 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
6 | 木工 | √ | √ | fzcc | √ | √ | √ | √ | cj | √ | √ | |||
7 | 砌筑工(瓦工、抹灰工、钢筋工、砼工、石工) | √ | √ | fzcc | √ | √ | √ | jf | √ | √ | ||||
8 | 安装起重工 | √ | √ | fz | √ | √ | √ | jf | √ | √ | ||||
9 | 道路清扫工 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10 | 试验工 | √ | √ | √ | ||||||||||
11 | 中小型机械操作工 | √ | √ | fz | √ | √ | √ | jf | √ | √ | ||||
12 | 中式烹调师 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
13 | 开挖钻工 | √ | √ | fz | √ | √ | √ | jf | cj | √ | √ | √ | √ |
注:“√”表示该种类劳动防护用品必须配备;字母表示该种类必须配备的劳动防护用还应具有附录A“防护性能字母对照表”中规定的防护性能。
附录 防护性能字母对照表
cc——防刺穿 cj——防冲击 fg——防割
ff——防辐射 fh——防寒 fs——防水
fy——防异物 fz——防砸(1~5级) hj——焊接护目
hw——防红外 jd——防静电 jf——胶面防砸
jy——绝缘 ny——耐油 sj——耐酸碱
zr——阻燃耐高温 zw——防紫外
纱布口罩不得作防尘口罩使用。
防毒护具的发放应根据作业人员可能接触毒物的种类,准确地选择相应的滤毒罐(盒),每次使用前应仔细检查是否有效,并按国家 标准规定,定时更换滤毒罐(盒)。